Услуги
НА НАШЕМ САЙТЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛУГАМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Прейскурант цен на медицинские услуги
ООО"Дента Люкс"
| № | Наименование услуги |
Стоймость, Руб. |
ОБЩИЙ РАЗДЕЛ |
||
| 1 | Осмотр,оформление первичной документации пациента | 100 |
| 2 | Медицинскоий осмотр | 100 |
| 3 | Выдача медицинской справки | 200 |
| ОБЕЗБОЛИВАНИЕ | ||
| 4 | Наложение мышьяковистой пасты | 100 |
| 5 | Проводниковая анестезия | 300 |
| 6 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
| 7 | Инъекция | 100 |
| 8 |
Анестезия мягких тканей аппликационная |
100 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ |
||
| 9 | Покрытие торлаком одного зуба | 100 |
| 10 | Снятие зубного камня с одного зуба | 100 |
| 11 | Удаление налета и полировка одного зуба | 100 |
| 12 | Лечение кариеса с использованием материалов химического отверждения | |
| -поверхсностный,средний | 800 | |
| -глубокий | 900 | |
| 13 | Лечение кариеса с использованием материала стеклоиономер Vitremer: | |
| -поверхсностный,средний | 1000 | |
| -глубокий | 1200 | |
| 14 | Лечение кариеса с использованием материала стеклоиономер Fuji: | |
| -поверхсностный,средний,глубокий | 800 | |
| 15 | Лечение кариеса с использованием материалов светового отверждения: | |
| -поверхностный | 1100 | |
|
-средний |
1300 | |
| -глубокий | 1500 | |
| 16 | Лечение кариеса (пломба силицин,силидонт) | 500 |
| 17 | Лечение одного корневого канала с использованием пломбировочных материалов импортного производства | 500 |
| 18 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой на основе гидроокиси кальция | 300 |
| 19 | Распломбирование одного корневого канала, запломбированного полимеризующейся пастой | 300 |
| 20 | Диатормокоагуляция мягких тканей | 300 |
| 21 | Изготовление культевой части зуба из материала светового отверждения с использованием одного анкерного штифта под ортопедическую конструкцию | 1700 |
| 22 | Косметическое восстановление зуба из материала светового отверждения | 1700 |
| 23 | Лечение одного корневого канала методом латеральной конденсации с использованием гуттаперчевых шрифтов | 900 |
Ортопедический прием |
||
| 24 | Стальная штампованная коронка с МЗП-1 | 1800 |
| 25 | Зуб литой из стали с МЗП-1 | 1800 |
| 26 | Стальная штампованная коронка с МЗП-2 | 2000 |
| 27 | Зуб литой из стали с МЗП-2 | 2000 |
| 28 | Стальная штампованная коронка | 1600 |
| 29 | Зуб литой из стали | 1600 |
| 30 | Зуб литой из стали с пластмассовой облицовкой (фасетка) |
2200 |
| 31 | Коронка цельнолитая из никель-хромового сплава | 2400 |
| 32 | Снятие коронки | 200 |
| 33 | Фиксация коронки | 200 |
| 34 | Изготовление металлокерамической коронки с использованием импортной массы Vita | 6000 |
| 35 | Изготовление металлокерамической зуба с использованием импортной массы Vita | 6000 |
| 36 | Изготовление пластмассовой капы под металлокерамику | 500 |
| 37 | Изготовление пластмассовой коронки из массы "Суперпонт" | 2000 |
| 38 | Изготовление пластмассовой коронки из массы "Синма" | 2000 |
| 39 | Изготовление съемного протеза на верхнюю челюсть с применением отечественных расходных материалов | 7000 |
| 40 | Изготовление съемного протеза на нижнюю челюсть с использованием отечественных расходных материалов | 7000 |
| 41 | Изготовление съемного протеза на верхнюю челюсть с применением импортных расходных материалов | 9000 |
| 42 | Изготовление съемного протеза на нижнюю челюсть с применением импортных расходных материалов | 9000 |
| 43 |
Изготовление бюгельного протеза с применением импортных расходных материалов (гарнитуры зубов,базисная пластмасса-производство Япония) |
24000 |
| 44 | Изготовление бюгельного протеза с применением импортных расходных материалов (гарнитуры зубов,базисная пластмасса-производство Чехия) | 24000 |
| 45 | Изготовление цельнолитой вкладки из КХС | 2000 |
| 46 | Снятие слепков альгинатными массами | 300 |
| 47 | Снятие двух слойных слепков силиконовыми массами | 500 |
| 48 | Изготовление съемного протеза на верхнюю челюсть с применением нейлона | 15000 |
| 49 | Изготовление съемного протеза на нижнюючелюсть с применением нейлона | 15000 |
50 Изготовление гипоаллергенного съемного протеза на верхнюю челюсть 15000
термонластического
51 Изготовление гипоаллергенного съемного протеза на верхнюю челюсть 15000
термонластического
52 Поинка съемного протеза 600
УЧАСТНИКАМ И ИНВАЛИДАМ ВОВ И ЛИЦАМ К НИМ ПРИРАВНЕННЫМ,ПРИ ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ,КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО.
Директор ООО"Дента Люкс" Дулин Н.Н "01"Февраля 2019г.